Somos el club mas valioso de Europa
En el informe se destaca que el liderazgo del Real Madrid es fruto de los altos ingresos logrados entre 2016 y 2019 por ganar la Champions, además de su mejora en la rentabilidad y de un crecimiento acumulado del 29% en ingresos operativos, impulsado principalmente por el aumento de los ingresos comerciales en los últimos años.
| POSICIÓN | CLUB | Valor en millones de euros |
| 1 | Real Madrid | 3.224 |
| 2 | Manchester United | 3.207 |
| 3 | Bayern de Múnich | 2.696 |
| 4 | FC Barcelona | 2.676 |
| 5 | Manchester City | 2.460 |
| 6 | Chelsea | 2.227 |
| 7 | Liverpool | 2.095 |
| 8 | Arsenal | 2.008 |
| 9 | Tottenham | 1.679 |
| 10 | Juventus | 1.548 |
| via:realmadrid.com |
No hay comentarios