En el informe se destaca que el liderazgo del Real Madrid es fruto de los altos ingresos logrados durante los cinco años que comprende el estudio (2016-2020), tras ganar tres Champions League durante este periodo, además de su mejora en la rentabilidad y de un crecimiento acumulado del 41% en ingresos comerciales.
| Clasificación | CLUB | Valor en millones de euros |
|
|
||
| 1 | Real Madrid | 3.478 |
|
|
||
| 2 | Manchester United | 3.342 |
|
|
||
| 3 | FC Barcelona | 3.193 |
|
|
||
| 4 | Bayern de Múnich | 2.878 |
|
|
||
| 5 | Liverpool | 2.658 |
|
|
||
| 6 | Manchester City | 2.606 |
|
|
||
| 7 | Chelsea | 2.218 |
|
|
||
| 8 | Tottenham | 2.067 |
|
|
||
| 9 | París Saint-Germain | 1.911 |
|
|
||
| 10 | Arsenal | 1.852 |
|
|
||
| 11 | Juventus | 1.735 |
|
|
||
| 12 | Borussia Dortmund | 1.281 |
|
|
||
| 13 | Atlético de Madrid | 1.197 |
|
|
||
| 14 | Inter de Milán | 983 |
|
|
||
| 15 | Schalke 04 | 814 |

No hay comentarios
Publicar un comentario